| 從國際碳關稅趨勢看臺灣 體育用品產業產品因應 | 4 |
| 運用等速運動科技術 促進健康老化 | 10 |
| 2024國際運動科技發展趨勢 | 20 |
| 穿戴科技:打造智慧運動時代 | 22 |
| 2024台灣總體經濟預測 | 24 |
| 最新的國際運動鞋研發趨勢 | 30 |
| 活動花絮 | 34 |
| 2024年展覽計畫 | 36 |
| 2023年1月至12月出口至全球情勢比較 | 38 |
| 我國體育用品產業出口至全球依洲別排名 | 38 |
| 我國體育用品產業出口至全球依國家排名 | 40 |
| 我國體育用品產業出口至全球依號列排名 | 40 |
| 我國體育用品產業進口情勢 | 44 |
| 我國體育用品產業進口依洲別排名 | 44 |
| 我國體育用品產業進口依國家排名 | 46 |
| 我國體育用品產業進口依號列排名 | 46 |
| 瑞利企業股份有限公司 | 52 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MjIwMjA1